Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp. 29.750,00 | JNE YES | 1 Hari | Lima Puluh | Kota PekanBaru | Riau | Indonesia |
Rp. 29.750,00 | JNE YES | 1 Hari | Marpoyan Damai | Kota PekanBaru | Riau | Indonesia |
Rp. 24.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | Marpoyan Damai | Kota PekanBaru | Riau | Indonesia |
Rp. 23.800,00 | JNE REG | 2 Hari | Marpoyan Damai | Kota PekanBaru | Riau | Indonesia |
Rp. 24.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | Payung Sekaki | Kota PekanBaru | Riau | Indonesia |
Rp. 23.800,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Payung Sekaki | Kota PekanBaru | Riau | Indonesia |
Rp. 29.750,00 | JNE YES | 1 Hari | Payung Sekaki | Kota PekanBaru | Riau | Indonesia |
Rp. 29.750,00 | JNE YES | 1 Hari | PekanBaru | Kota PekanBaru | Riau | Indonesia |
Rp. 23.800,00 | JNE REG | 2 Hari | PekanBaru | Kota PekanBaru | Riau | Indonesia |
Rp. 33.150,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Rumbai | Kota PekanBaru | Riau | Indonesia |
Hal 1066 dari 1132, 11313 Data
|